볼 수 없는 것
※주요특징
- 상대습도, 온도 및 이슬점, 서리점 측정
- 사용 범위 : -100 ~ 200 ℃ / 0 ~ 100 %rh
- 아날로그/ 디지털 출력 : 0~1 V, UART(0~100 %rh / -40~60 ℃)
- 탁월한 정확도 및 재현성, 장기 안정성 보유
- 최대 5 m의 연장케이블
※사양(자세한 내용은 카탈로그 참조)
모델 | HC2-IM1XX | HC2-IM3XX | HC2-IM4XX | HC2-IM5XX |
규격/무게 | Ø 15 x 120 mm / 260 g | Ø 15 x 280 mm / 400 g | Ø 15 x 430 mm / 540 g | Ø 15 x 580 mm / 680 g |
정확도 | ±0.8 %rh / ±0.1 K( 23 ℃ 에서) | |||
측정범위 | -100...200 °C / 0...100 %RH | |||
전원/소비전압 | 3.3 V ± 0.1V / ~4.5 mA | |||
장기 안정성 | <1 %RH / 년 | |||
반응시간 | <15 초 | |||
재현성 | <0.02 %rh / 0.01 K | |||
허용 풍속 | 3 m/s (필터 없을 시) | |||
하우징/프로브 재질 | Stainless steel 1.4305 (V2A) | |||
케이블 | 2, 5 m | |||
필터(옵션사항) | Wire-mesh, Teflon, Sintered steel(소결철강) | |||
FDA/GAMP 적합성 | FDA 21 CFR Part 11 and GAMP |
※도면