볼 수 없는 것
※주요특징
- 상대습도, 온도, 노점온도 측정
- 2,000개의 데이터 저장
- 기본 0 ~ 1 V 출력
※사양(자세한 내용은 카탈로그 참조)
모델 | HC2-C04 | HC2-C05 |
규격 | Ø 4 x 57 mm | Ø 5 x 51 mm |
정확도 | ±1.5 %RH / ±0.3 K ( 23 ℃ 에서) | |
측정범위 | -40 ~ 85 °C / 0 ~ 100 %RH | |
전원, 전류 | 3.2…5 VDC / < 4.5 mA | |
장기 안정성 | <1 %RH / 년 | |
프로브 재질 | 스테인리스 스틸 | 황동, 니켈도금 |
케이블 재질 | PTFE | |
CE/EMC | 2007/108/EG | |
FDA/GAMP | FDA 21 CFR Part 11 and GAMP 적합성 |
※도면