볼 수 없는 것
※주요특징
- 독창적인 고유의 교정 및 보정 프로세스
- 탁월한 재현성
- 2.0 %RH 및 0.3 K 미만의 시스템 정확도
- HW4 소프트웨어 활용가능
※사양(자세한 내용은 카탈로그 참조)
파라미터 | 온도, 습도, 노점온도 |
사용범위 |
온도 : -40 ~ 60 ℃ / -10~60 ℃(LCD 타입) 습도 : 0~100%RH |
타입 | Wall, Duct, Space, R |
전압 | 12…28 VAC / 15…40 VDC |
정확도 | ± 2.0 %rh / ±0.3K ( 23 ℃ 에서) |
측정범위 | -40~60 ℃ / 0~100 %rh |
응답시간 | τ63 : 30초 |
출력 | 4 ~ 20mA / 0~1, 5, 10 VDC |
장기안정성 | < 1 %rh, < 0.1 ℃/년 |
재질/보호등급 | ABS / IP65(W, D), IP20(R, S) |
적합성 | 2004/108/EC |
※도면(mm)