볼 수 없는 것
※주요특징
- 항온 항습 분야에 적합한 프로브
- 다양하고 자유롭게 설정 가능한 아날로그 출력
- Pt100RTD를 4 Wire 직접 연결
- 2,000 포인트 데이터 저장
※사양(자세한 내용은 카탈로그 참조)
정확도 | 0…100 %rh / -100…200 °C | |
측정범위 | ±1.0 %rh / ±0.2 °C | |
반복성 | 0.3 %rh / 0.05 °C | |
장기 안정성 | < 1 %rh/년, < 0.1 °C/년 | |
저장 및 전송 | -50…+70 °C, 0…100 %rh, 결로 없음 | |
회로 타입 | 2-wire | 3-wire |
전원, 전압 VDC | 10…28 VDC | 5 ~ 40 VDC / 5 ~ 28 VAC |
출력 | 4 ~ 20mA | 0/4~20mA, 0~1, 5, 10 V |
전류 소비 | 2 x 20 mA | < 50 mA |
적합성 |
EMC Directive 2004/108/EG: EN 61000-6-1: 2001 EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11 |
※도면