볼 수 없는 것
DC 디지털 입출력 (DC Digital Input/Output)
|
||||||||
Model | DI | DO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel | Type | Sink/Source | Channel | Type | Sink/Source | Max. Load Current @ 25 °C | ||
ET-7042 | ET-7242 | – | – | – | 16 | Open Collector | Sink | 100 mA/channel |
ET-7042-UT | ET-7242-UT | |||||||
PET-7042 | PET-7242 | |||||||
ET-7044 | ET-7244 | 8 | Wet | Sink, Source | 8 | Open Collector | Sink | 300 mA/channel |
PET-7044 | PET-7244 | |||||||
– | ET-7245 | – | – | – | 16 | Open Source | Source | 600 mA/channel |
PET-7245 | ||||||||
ET-7050 | ET-7250A | 12 | Wet | Sink, Source | 6 | Open Collector | Sink | 100 mA/channel |
PET-7050 | PET-7250A | |||||||
ET-7051 | ET-7251 | 16 | Wet | Sink, Source | – | – | – | – |
PET-7051 | PET-7251 | |||||||
ET-7052 | ET-7252 | 8 | Wet | Sink, Source | 8 | Open Collector | Source | 650 mA/channel |
PET-7052 | PET-7252 | |||||||
ET-7053 | ET-7253 | 16 | Dry | Source | – | – | – | – |
PET-7053 | PET-7253 | |||||||
– | ET-7255 | 8 | Dry, Wet | Sink | 8 | Open Collector | Source | 650 mA/channel |
PET-7255 |
|
릴레이 출력 및 디지털 입력 (Relay Output & Digital Input)
|
||||||||
Model | Relay Output | DI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel | Relay | Type | Max. Load Current @ 25°C | Channel | Type | Sink/Source | ||
ET-7060 | ET-7260 | 6 | Power Relay | Form A (SPST N.O.) | 5.0 A/channel | 6 | Wet | Sink, Source |
PET-7060 | PET-7260 | |||||||
– | ET-7261 | 11 | Power Relay | Form A (SPST N.O.) | 5.0 A/channel | – | – | – |
PET-7261 | ||||||||
ET-7065 | – | 6 | PhotoMOS Relay | Form A (SPST N.O.) | 1.0 A/channel | 6 | Wet | Sink, Source |
PET-7065 | ||||||||
ET-7066 | – | 8 | PhotoMOS Relay | Form A (SPST N.O.) | 1.0 A/channel | – | – | – |
PET-7066 | ||||||||
ET-7067 | ET-7267 | 8 | Power Relay | Form A (SPST N.O.) | 5.0 A/channel | – | – | – |
PET-7067 | PET-7267 |
엔코더/카운터 입력 (Encoder/Counter Input)
|
|||||||||
Model | Encoder/Frequency/Counter Input | DO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel | Encoder | Counter | Frequency | Count Value Retention | Maximum counting rate | Channel | Type | ||
ET-7083 | – | 3 | CW/CCW, Dir/Pulse, AB Phase |
– | – | Yes, up to 10 years | 1 MHz | – | – |
PET-7083 | |||||||||
– | ET-7284 | 4/8 | Up or Up/Down | Yes | 200 kHz | 4 | Open Collector | ||
PET-7284 |