볼 수 없는 것
CANopen 마스터 시리즈는 PAC의 경우 I-87123, PC 기반의 경우 PISO-CPM100입니다. 이 시리즈에는 CANopen 마스터 커널이 있습니다. 따라서 고성능 시스템에서 사용할 수 있습니다. 경제적 인 솔루션을 위해 PISO-CAN 카드에 CANopen 마스터 라이브러리를 제공합니다.
CANopen Master 선택 가이드
|
|
모델명 | 제품 설명 |
---|---|
PISO-CPM100-D | 1 포트 Intelligent CANopen Master PCI 보드 |
PISO-CPM100-T | 1 포트 Intelligent CANopen Master PCI 보드 |
PISO-CPM100U-D | 1 포트 Intelligent CANopen Master Universal PCI 보드 |
PISO-CPM100U-T | 1 포트 Intelligent CANopen Master Universal PCI 보드 |
PCM-CPM100-D | 1 포트 Isolated Protection CAN 통신ommunication PCI-104 모듈 |
I-8123W-G | 1 포트 High Performance Intelligent CANopen Master 모듈 |
I-8123W-CPS-G | 1 포트 high performance CANopen Slave 모듈 |
I-87123-G | 1 포트 Intelligent CANopen Master 모듈 |
I-7565-CPM-G | USB to CANopen Master 컨버터 |
제품명 | I-7565-CPM | PISO-CPM100(U) | PISO-CAN 200/400(U) | PEX-CAN200i | I-8123W | I-87123 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardware | On board CPU | 16-bit CPU 80M Hz |
16-bit CPU 80M Hz |
None | None | 16-bit CPU 80M Hz |
16-bit CPU 80M Hz |
인터페이스 | USB | 5 V / 3.3 V PCI bus | 5 V / 3.3 V PCI bus |
x1 PCI Express bus | I-8K Slot (WinPAC,XPAC) | I-87K Slot (WinPAC,ViewPAC) | |
CAN 연결부 | 9-핀D-Sub | 5-핀 나사형 터미널 pin D-Sub |
5-핀 나사형 터미널 pin D-Sub |
5-핀 나사형 터미널 9-pin D-Sub |
5-핀 나사형 터미널 |
5-핀 나사형 터미널 |
|
CAN 컨트롤러 | SJA1000 | ||||||
CAN 트랜시버 | 82C250 | ||||||
CAN 절연 | 2500 Vrms | ||||||
종단 저항 | jumper(120Ω)로 선택 | ||||||
CANopen | 프로토콜 사양 | CANopen 표준 -- CiA Draft Standard 301 | |||||
전송 속도 선택 | Programmable | ||||||
Baud Rate | 10 kbps, 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps , 250 kbps , 500 kbps, 800 kbps, 1000 kbps | ||||||
최대 슬레이브 노드 | 127 노드 | ||||||
PDO 기능 | dynamic PDO 기능 지원 | ||||||
PDO Object | 20 RxPDO 및 20 TxPDO object 제공 | ||||||
EMCY 메시지 | 최소 EMCY 저장 | ||||||
SDO 프로토콜 | 신속하게 SDO 및 Segment SDO 프로토콜 지원 | ||||||
On Line Edit Nodes | 온라인 장치 추가 또는 제거 지원 | ||||||
NMTError Control | 노드 보호 이벤트 지원(Node Guarding Event) | ||||||
Driver | DLL | Support | |||||
OS 버전 | Win 2K/XP | Windows XP/7/8/10 (32-bit/64-bit OS) | Win CE 6/7, WES7 | Win CE 5/6 | |||
개발 툴 | Visual C++ 6 , Visual Basic 6 , Borland C++ Builder , Delphi | VS .NET | eVC++ 4 , VS .NET |
PISO-CAN 200/400-D/T 성능 테스트
제품명 | PISO-CPM100 | PISO-CAN-200/400 with CANopen Library |
---|---|---|
Protocol decoder | 186 CPU | PC CPU |
Time stamp | 186 Timer (0.1 ms) | PC Timer (about 1 ms) |
CPU Loading | Light | Heavy |
Performance | High | Normal |
Application | 다양하고 복잡한 CANopen 애플리케이션 | 범용 CANopen 애플리세이션 |
기능 | PISO-CPM100 (ms) | PISO-CAN200/400 with CANopen library (ms) |
---|---|---|
Add Node | Average 45.502 | 1265 ~ 1280 |
Read 4 bytes data by SDO | Average 2.487 | 19.37 ~ 19.47 |
Read 9 bytes data by SDO | Average 2.971 | 58.21 ~ 58.61 |
Write 4 bytes data by SDO | Average 2.479 | 18.81 ~ 19.69 |
Read 8 bytes data by PDO | Average 2.355 | 16.49 ~ 16.57 |
Write 8 bytes data by PDO | Average 1.738 | 0.13 |
Note 1:
위 목록의 데이터는 평균 1000개의 메시지입니다.
Node 2:
사용자가 CANopen 라이브러리가 있는 PISO-CAN200/400에서 보호 기능을 사용하는 경우, 슬레이브가 많고 보호 시간이 짧을 때 보호 오류 이벤트가 발생할 수 있습니다. 이것은 윈도우 타이머의 정확도가 충분하지 않기 때문입니다.