볼 수 없는 것
아날로그 입력 모듈 (Analog Input Modules)
|
|||
모델명 | PROFI-5017
|
PROFI-5017C
|
PROFI-5018/S
|
---|---|---|---|
8-채널 전압 입력 모듈 | 8-채널 전류 입력 모듈 | 10-채널 열전대(Thermocouple) 입력 모듈 | |
채널 | 8 | 8 | 10 |
배선 | Differential | Differential | Differential |
개별 채널 구성 | Yes | Yes | Yes |
센서 타입 | - | - | Thermocouple (J, K, T, E. R. S, B, N, C) |
전압 입력 범위 | ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, ±1.25 V | - | ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, |
전류 입력 범위 | - | 0 ~ 20 mA | ±20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA (Required External 125 Ω Resistor) |
해상도 | 14-bit | 14-bit | 16-bit |
샘플링 속도 | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
정확도 | ±0.1% of FSR | ±0.2% of FSR | ±0.1% of FSR |
아날로그 출력 모듈 (Analog Output Modules)
|
||
모델명 | PROFI-5024
|
|
---|---|---|
4-채널 전압/전류 출력 모듈 | ||
채널 | 4 | |
배선 | Differential | |
전압 출력 범위 | ±10 V | |
전류 출력 범위 | 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA | |
해상도 | 14-bit | |
정확도 | 전압 출력 | ±0.1% of FSR |
전류 출력 | ±0.2% of FSR | |
절연(Isolation) | 3750 Vrms |
디지털 입출력 모듈 (Digital I/O Modules)
|
||||||||
모델명 | PROFI-5045 | PROFI-5050 | PROFI-5051 | PROFI-5052 | PROFI-5053 | PROFI-5055 | PROFI-5060 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디지털 입력 (DI) |
채널 | - | 16 | 24 | 12 | 24 | 8 | 8 |
Isolation 전압 | - | 3750 Vrms | 5000 Vrms | - | 3750 Vrms | 3750 Vrms | ||
접점 | Dry | Wet | Wet | Dry | Wet | Wet | ||
Sink/Source (NPN/PNP) | Sink/Source | Sink/Source | Sink/Source | - | Sink/Source | Sink/Source | ||
ON 전압 레벨 | +4 ~ +30 VDC | +10 ~ +50 VDC | +4 ~ +30 VDC | Open | +10 ~ +50 VDC | +4 ~ +30 VDC | ||
OFF 전압 레벨 | 최대 +1 VDC |
최대 +4 VDC |
최대 +1 VDC |
Close to IN.GND | 최대 +4 VDC |
최대 +1 VDC |
||
입력 임피던스 | - | 10 KΩ | 3 KΩ | - | 10 KΩ | 3 KΩ | ||
디지털 출력 (DO) |
채널 | 24 | 8 | - | - | - | 8 | 4 |
Isolation 전압 | 3750 Vrms | - | 3750 Vrms | - | ||||
타입 | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Relay (Form C) | ||||
Sink/Source (NPN/PNP) | Sink | Sink | Sink | - | ||||
부하 전압 | +10 ~ +40 VDC | +10 ~ +30 VDC | +10 ~ +40 VDC | 30 VDC / 125 VAC | ||||
최대 부하 전류 | 650mA/채널 | 30 mA/채널 | 650mA/채널 | 0.6A@125VAC, 2A@30VDC |