볼 수 없는 것
※주요특징
- 사용범위: 0 ~ 100 %rh, -40 ~ 85 ℃
- 수분활성도 측정에도 사용 가능
※사양(자세한 내용은 카탈로그 참조)
| 정확도 | 1.5 %rh / ±0.3 K /± 0.015 aw ( 23 ℃ 에서) |
| 측정범위 | -40...85 °C / 0...100 %RH |
| 전원, 전류 | 3.2…5 VDC / ~ 4.5 mA |
| 장기 안정성 | <1 %rh / 년 |
| 반응시간 | 최대 15 초 이내 (상황에 따라 다름) |
| 재현성 | <0.02 %rh / 0.01 K |
| 측정간격 | 1 초 |
| 프로브 재질 | 스테인리스 스틸 1.4305 |
| 케이블 길이 | 2 m 미만 |
| IP 보호등급 | IP 30 |
| 규격 | ∅ 5 x 200 mm / 160 g |
| CE / FDA | 2007 / 108 / EG FDA 21 CFR Part 11 and GAMP 적합성 |
※도면(mm)
