볼 수 없는 것
※주요특징
★현재는 단종된 제품입니다★
- 상대습도, 온도 및 노점온도 측정
- 사용범위: 0 ~ 100 %rh, -50 ~ 100 ℃
- UART 인터페이스 및 자유롭게 스케일 조정이 가능한 아날로그 출력
- 기본 출력 스케일: 0 ~ 1 V ( 0 ~ 100 %rh, -40 ~ 60 ℃)
- ‘표준’ 교정 프로파일을 포함한 프로브, 공장 교정인증
※사양(자세한 내용은 카탈로그 참조)
| 모델명 | HC2-S (표준형) | HC2-S3 (기상용) | HC2-SH (정밀형) |
| 하우징 재질 / 색상 | 폴리카보네이트 / 블랙 | 폴리카보네이트 / 흰색 | 폴리카보네이트 / 블랙 |
| 정확도 | ±0.8 %rh/±0.1 K | ±0.5 %rh/±0.1 K | |
| 필터 재질 / 색상 | 폴리에틸렌 / 흰색 | ||
| 응답시간 | 최대 15 초 이내 (상황에 따라 다름) | ||
| 무게 | 약 10 g | ||
| 교정 | 23 ℃ 에서 10, 35, 80 %RH 4 포인트 교정 | ||
※도면(mm)
※연결부 커넥터
