볼 수 없는 것



| 미터 번호 | 최대 거리 | 총 케이블 길이 | 케이블 | 데이터 속도 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 350 m | <= 1 km | 0.5 mm2 | 38400 bps |
| 64 | 350 m | <= 4 km | 0.5 mm2 | 9600 bps |
| 64 | 1000 m | <= 4 km | 0.5 mm2 | 2400 bps |
| 64 | 3000 m | <= 5 km | 1.5 mm2 | 2400 bps |
| 250 | 350 m | <= 1 km | 0.5 mm2 | 9600 bps |
| 250 | 350 m | <= 4 km | 0.5 mm2 | 2400 bps |

| 모델명 | 설명 | |
|---|---|---|
| Repeater | I-3591 | M-Bus Repeater |
| Converter | I-7590
|
RS-232/422/485 to M-Bus converter |
| Gateway | GW-7828
|
Modbus RTU slave to M-Bus master gateway |
| GW-7838 |
Modbus TCP server to M-Bus master gateway | |