볼 수 없는 것
| 모델명 | CL-210-FW | CL-211-WF | CL-212-WF | CL-213-FW | |
| 시스템 | |||||
| PM2.5 알람 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| CO 알람 | - | Yes | - | Yes | |
| CO2 알람 | - | - | Yes | Yes | |
| 온도/습도 알람 | Yes | ||||
| 실시간 시계 | Yes | ||||
| Data Logger | Yes, 최대 450,000 record | ||||
| Relay 출력 | Form A×1, SPST 30 VDC @ 16 A or 250 VAC @ 16 A | ||||
| 통신 | |||||
| RS-485 포트 | Baud Rate = 1200 ~ 115200 pbs | ||||
| Ethernet 포트 | 10/100 Base-TX, 8-Pin RJ-45 x1 (Auto-negotiating, Auto-MDI/MDIX, LED indicators) | ||||
| 보안 | IP fi lter (whitelist) and Password (web) | ||||
| 프로토콜 | Modbus/RTU(RS-485), Modbus TCP(Ethernet, Wi-Fi) and MQTT(Ethernet) | ||||
| 듀얼 워치독 | Yes, Module (2.3 seconds), Communication (Programmable) | ||||
| Wi-Fi 인터페이스 | |||||
| 안테나 | 안테나 = 1 dBi (PCB Antenna) | ||||
| 출력 전원 | 18 dBm @ 1 DSSS, 14.5 dBm @ 54 OFDM | ||||
| 수신 감도 | -95.7 dBm @ 1 DSSS, -74.0 dBm @ 54 OFDM | ||||
| 표준 지원 | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| 무선 모드 | Infrastructure & Limited AP | ||||
| Encryption | WEP, WPA and WPA2 | ||||
| 전송 범위 | 50 미터 (LOS) | ||||
| 전기 | |||||
| 터미널 블록에서 전원 공급 | +12 to +48 VDC | ||||
| 소비전력 | Non-PoE | 최고 2.7 W | 최고 2.8 W | 최고 2.9 W | 최고 2.9 W |
| PoE | 최고 2.8 W | 최고 2.9 W | 최고 3.0 W | 최고 3.0 W | |
| 기구 | |||||
| 설치 | 천정 설치/ 벽 설치 | ||||
| 보호 등급 | IP20 | ||||
| 치수 (D x H) | Ø 150 mm x 53 mm | ||||
| 환경 | |||||
| 작동 온도 | 0 to +50°C | ||||
| 보관 온도 | -30 to +75°C | ||||
| 습도 | 10 to 90% RH, Non-condensing | ||||
| 모델명 | |
| 시무 | Z |
| 전 | 1 |
| 2. | 5 |
| 전 | 7 |
| 인 | F |
| 최 | 2 |
| 프 | D |
| 듀 | Y |
| L | |
| 전 | 1 |
| Z | 1 |
| 디 | 8 |
| 절 | |
| 모 | 3 |
| E | |
| E | ± |
| E | ± |
| S | ± |
| 원 | |
| 입 | + |
| 소 | 최 |
| 기 | |
| 가 | 난 |
| 치 | 8 |
| 설 | D |
| 환 | |
| 작 | -2 |
| 보 | -3 |
| 습 | 1 |
| 모델명 | ||||
| 시스템 | ||||
| 전 | 1 | |||
| 통신 | ||||
| 모 | 3 | |||
| Wi-Fi 인터페이스 | ||||
| E | ± | |||
| 전기 | ||||
| 입 | + | |||
| 기구 | ||||
| 가 | 난 | |||
| 환경 | ||||
| 작 | -2 | |||
| 습 | 1 | |||