볼 수 없는 것



|
High performance CAN 카드 :
|
||||||
| 모델명 | PEX-CAN200i
|
PISO-CAN100U
|
PISO-CAN200U
|
PISO-CAN400U
|
PISO-CAN800U
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware | PC Bus 인터페이스 | X1 PCI Express | Universal PCI | Universal PCI | Universal PCI | Universal PCI |
| On-board CPU | None | None | None | None | None | |
| CAN 인터페이스 | 채널 수 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| CAN 트랜시버 | NXP 82C250 | NXP 82C250 | NXP 82C250 | NXP 82C250 | NXP TJA1042 | |
| 전송 속도(bps) | 10k ~ 1M bps and user-defined | |||||
| CAN Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| CAN 절연 | 1000 VDC for DC-to-DC; 2500 Vrms for photo-couple | |||||
| 종단 저항 | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | |
| Driver | DLL Library | VB 6.0, VC++ 6.0, BCB 6.0, Delphi 4.0, C#.Net, VB.Net | ||||
| Windows Driver | Windows XP/7/8/10 (32-bit/64-bit OS) | |||||
| Linux Driver | Linux 2.6.x ~ 3.2.20 | |||||
| SocketCAN Driver | Yes | Yes | Yes | Yes | None | |
| RTX Driver | Yes | Yes | Yes | Yes | None | |
| ActiveX Driver | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| InduSoft Driver | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| LabVIEW Driver | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| OPC Server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| VxCAN Driver | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Software & Toolkit | VxCAN Utility | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CANcheck | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
|
High performance PCI-104/PC-104+ CAN 카드 :
|
||||
| 모델명 | PCM-CAN100
|
PCM-CAN200
|
PCM-CAN200P
|
|
|---|---|---|---|---|
| Hardware | PC Bus 인터페이스 | PCI-104 | PCI-104 | PC-104+ |
| On-board CPU | None | None | None | |
| CAN Interface | 채널 수 | 1, and the other for bypass | 2 | 2 |
| CAN 트랜시버 | NXP 82C250 | NXP 82C250 | NXP 82C250 | |
| 전송속도 (bps) | 10k ~ 1M bps and user-defined | |||
| CAN Filter | Yes | Yes | Yes | |
| CAN 절연 | 1000 VDC for DC-to-DC; 2500 Vrms for photo-couple | |||
| 종단 저항 | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | |
| Driver | DLL Library | VB 6.0, VC++ 6.0, BCB 6.0, Delphi 4.0, C#.Net, VB.Net | ||
| Windows Driver | Windows XP/7/8/10 (32-bit/64-bit OS) | |||
| Linux Driver | Linux 2.6.x ~ 3.2.20 | |||
| SocketCAN Driver | Yes | Yes | Yes | |
| RTX Driver | Yes | Yes | Yes | |
| ActiveX Driver | Yes | Yes | Yes | |
| InduSoft Driver | Yes | Yes | Yes | |
| LabVIEW Driver | Yes | Yes | Yes | |
| OPC Server | Yes | Yes | Yes | |
| VxCAN Driver | Yes | Yes | Yes | |
| Software & Toolkit | VxCAN Utility | Yes | Yes | Yes |
| CANcheck | Yes | Yes | Yes | |
|
Intelligent PCI/PCI-104 CAN 카드 :
|
||||
| 모델명 | PISO-CM100U
|
PCM-CM100
|
PISO-CM200U
|
|
|---|---|---|---|---|
| Hardware | PC Bus 인터페이스 | Universal PCI | PCI-104 | Universal PCI |
| On-board CPU | 80186, 80 MHz | 80186, 80 MHz | 32-bit MCU | |
| On-board OS | MiniOS7 | MiniOS7 | -- | |
| On-board Firmware | Programable | Programable | -- | |
| Firmware SDK | Turbo C 2.01 , TurboC++ 1.01 , Borland C++ 3.01 | -- | ||
| CAN 인터페이스 | 채널 수 | 1 | 1 | 2 |
| CAN 수신부 | NXP 82C250 | NXP 82C250 | NXP 82C250 | |
| 전송 속도(bps) | 10k ~ 1M bps and user-defined | |||
| CAN Filter | Yes | Yes | Yes | |
| CAN 절연 | 1000 VDC for DC-to-DC; 2500 Vrms for photo-couple | 3000 VDC for DC-to-DC; 3000 Vrms for photo-couple |
||
| 종단 저항 | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | |
| Driver | DLL Library | VB 6.0, VC++ 6.0, BCB 6.0, Delphi 4.0, C#.Net, VB.Net | C#.Net,VB.Net, VC++.Net | |
| Windows Driver | Windows XP/7/8/10 (32-bit/64-bit OS) | Windoes XP, Win7/8.1/10 (32-bit/64-bit OS) |
||
| InduSoft Driver | Yes | Yes | -- | |
| LabVIEW Driver | Yes | Yes | -- | |