볼 수 없는 것
[특징]
1. 640x512 픽셀의 열화상 카메라와 2688x1520 픽셀의 가시광선 카메라
2. -20 °C ~ 650 °C의 온도 측정 범위
3. 위험 지역에 대한 ATEX 및 IECEx 인증
4. NEMA 4X를 갖춘 316L 스테인리스 스틸 인클로저
[사양]
| 모델 | DS-2TD2528T-3/Q | DS-2TD2528T-7/Q | DS2TD2528T-10/Q | DS-2TD2537T-4/Q | DS2TD2537T-10/Q | DS-2TD2537T-15/Q | DS2TD2568T-5/G0/T1Y | DS-2TD2568T-15/G0/T1Y | |
| 열화상 모듈 | 이미지 센서 | 바나듐 산화물 비냉각 초점면 어레이 | |||||||
| 해상도 | 256 × 192 | 384 x 288 | 640 x 512 | ||||||
| 스펙트럼 범위 | 8 μm ~ 14 μm | ||||||||
| NETD | < 40 mk (@25°C), F#=1.0 | < 35 mk (@25°C), F#=1.0 | ≤ 25 mK (@25° C,F# = 1.0) | ||||||
| 초점거리 | 3.6 mm | 6.9 mm | 9.7 mm | 4.4 mm | 9.7 mm | 15 mm | 5.1 mm | 15 mm | |
| IFOV | 3.33 mrad | 1.74 mrad | 1.24 mrad | 3.86 mrad | 1.75 mrad | 1.13 mrad | 2.35 mrad | 0.8 mrad | |
| 시야 |
50.0° × 37.3° (H × V) |
24.9° × 18.7° (H × V) |
18° × 13.5° (H × V) |
90.0° × 65.4° (H × V) |
37.9° × 28.7° (H × V) |
24.2° × 18.4° (H × V) |
90° × 67.2° (H × V) |
29.7° × 23.6° (H × V) |
|
| 최소 초점거리 | 0.5 m | 1.5 m | 0.5 m | 1.5 m | 3m | 1m | 3m | ||
| 가시광선 카메라 | 해상도 | 2688 × 1520, 4MP | |||||||
| 측정 및 분석 | 물체 온도 범위 | -20 °C ~ 650 °C | |||||||
| 온도 정확도 | 최대 (± 2 °C, ± 2%) | ||||||||
| 인터페이스 | 알람 입력 | 2-ch inputs (0 ~ 5 VDC) | |||||||
| 알람 출력 | 2채널 릴레이 출력, 알람 대응 동작 구성 가능 | ||||||||
| 통신 인터페이스 |
4.1, RJ45 10 M/100 M 자체 적응형 이더넷 인터페이스 1, RS-485 인터페이스 (반이중) |
||||||||
| 일반 | 방폭 등급 |
ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb/II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IECEx: Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T80°C Db |
|||||||
| 부식 방지 등급 | NEMA 4X (NEMA 250-2018), C5 | ||||||||
| 보호등급 | IP68 표준, TVS 6000V 낙뢰 보호, 서지 보호, 전압 과도 보호 | ||||||||
| 치수 | 286.7 × 175.2 × 150.1 mm | 301.7 × 179.2 × 152.0 mm | 286.7 × 175.2 × 150.1 mm | 290.7 × 177.5 × 152.0 mm | |||||